Aby pobrać aktualny cennik produktów, wybierz producenta
P.P.H.U. GROWO
Tomasz Wierciński
ul. Gen. Świerczewskiego 28
66-200 Świebodzin
Wodomierz mieszkaniowy Unimag
drukuj
Model: Unimag
Karta techniczna PDF
Rozmiar 819.55 KB sprawdź CENĘ « powrót
| Zatwierdzenie GUM | woda zimna - PLT 05 285 , woda ciepła - PLT 05 287 | |||||||||||||||||||
| DN: (mm) | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
| qP przepływ nominalny: (m3/h) | 1,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||
| qmin ± 5%: (l/h) | 30 | 50 | ||||||||||||||||||
| qt ± 2%: (l/h) | 120 | 200 | ||||||||||||||||||
| qs przepływ maksymalny: (m3/h) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| L: (mm) | 110 | 130 | ||||||||||||||||||
| H: (mm) | 74,5 | 77,6 | ||||||||||||||||||
| Gwint: (cal) | G 3/4 | G 1 | ||||||||||||||||||
| Waga: (kg) | 0,52 | 0,62 | ||||||||||||||||||
Rozmiar 819.55 KB sprawdź CENĘ « powrót

