Aby pobrać aktualny cennik produktów, wybierz producenta
P.P.H.U. GROWO
Tomasz Wierciński
ul. Gen. Świerczewskiego 28
66-200 Świebodzin
Wodomierz mieszkaniowy TD8
drukuj
Model: TD8
Karta techniczna PDF
Rozmiar 299.72 KB sprawdź CENĘ « powrót
| Zatwierdzenie EWG | Woda ciepła - F01.392.003 | |||||||||||||||||||
| DN: (mm) | 15 | |||||||||||||||||||
| qP przepływ nominalny: (m3/h) | 1,5 | |||||||||||||||||||
| qmin ± 5% od: (l/h) | 5 | |||||||||||||||||||
| qt ±3% woda ciepła od: (l/h) | 7 | |||||||||||||||||||
| qs przepływ maksymalny: (m3/h) | 3 | |||||||||||||||||||
| L: (mm) | 110* | |||||||||||||||||||
| H: (mm) | 116 | |||||||||||||||||||
| Gwint: (cal) | G 3/4 | |||||||||||||||||||
| Waga: (kg) | 1 | |||||||||||||||||||
Rozmiar 299.72 KB sprawdź CENĘ « powrót

