Aby pobrać aktualny cennik produktów, wybierz producenta
P.P.H.U. GROWO
Tomasz Wierciński
ul. Gen. Świerczewskiego 28
66-200 Świebodzin
Wodomierz mieszkaniowy Aquadis+
drukuj
Model: Aquadis+
Karta techniczna PDF
Rozmiar 1.4 MB sprawdź CENĘ « powrót
| Zatwierdzenie EWG | woda zimna - F04 G297 | |||||||||||||||||||
| DN: (mm) | 15 | |||||||||||||||||||
| qP przepływ nominalny: (m3/h) | 1,5 | |||||||||||||||||||
| qmin ± 5%: (l/h) | 3 | |||||||||||||||||||
| qt ± 2%: (l/h) | 6 | |||||||||||||||||||
| qs przepływ maksymalny: (m3/h) | 3 | |||||||||||||||||||
| L: (mm) | 110* | |||||||||||||||||||
| H: (mm) | 115 | |||||||||||||||||||
| Gwint: (cal) | G 3/4 | |||||||||||||||||||
| Waga: (kg) | 1 | |||||||||||||||||||
Rozmiar 1.4 MB sprawdź CENĘ « powrót

