
Aby pobrać aktualny cennik produktów, wybierz producenta

P.P.H.U. GROWO
Tomasz Wierciński
ul. Gen. Świerczewskiego 28
66-200 Świebodzin
Wodomierz dystrybucyjny Woltex
drukuj
Model: Woltex
Karta techniczna PDF
Rozmiar 2.61 MB sprawdź CENĘ « powrót
Zatwierdzenie europejskie | F02 G071 | |||||||||||||||||||
DN: (mm) | 50 | 60/65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |||||||||
qP **przepływ nominalny: m3/h | 25 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | |||||||||
Próg rozruchu: m3/h | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | 3 | 10 | 15 | 20 | |||||||||
qmin ± 5%: m3/h | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 4 | 6 | 12 | 25 | 30 | |||||||||
qt ± 2%: m3/h | 0,75 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 3 | 6 | 8,5 | 15 | 30 | 40 | |||||||||
qs przepływ maksymalny: m3/h | 50 | 80 | 120 | 200 | 200 | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 | |||||||||
Szczytowy przepływ < 10 min: m3/h | 90 | 200 | 250 | 300 | 300 | 700 | 1000 | 1500 | 2500 | 4500 | 7000 | |||||||||
L*: (mm) | 200 | 200 | 200/225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 800 | |||||||||
Waga: (kg) | 11,4 | 12,6 | 14,1 | 19,5 | 19,5 | 34 | 55 | 75 | 175 | 255 | 390 |
Rozmiar 2.61 MB sprawdź CENĘ « powrót