
Aby pobrać aktualny cennik produktów, wybierz producenta

P.P.H.U. GROWO
Tomasz Wierciński
ul. Gen. Świerczewskiego 28
66-200 Świebodzin
Wodomierz dystrybucyjny Flodis
drukuj
Model: Flodis
Karta techniczna PDF
Rozmiar 1.13 MB sprawdź CENĘ « powrót
Zatwierdzenie europejskie: | F06 G1277 | |||||||||||||||||||
DN: (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | ||||||||||||||||
qP przepływ nominalny: (m3/h) | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | ||||||||||||||||
Próg rozruchu: (l/h) | 3 | 5 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
qmin ± 5%: (l/h) | 15 | 25 | 35 | 60 | ||||||||||||||||
qt ± 2%: (l/h) | 22,5 | 37,5 | 52,5 | 90 | ||||||||||||||||
qs przepływ maksymalny: (m3/h) | 3 | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||||||
L: (mm) | 170* | 190 | 260 | 260 | ||||||||||||||||
Gwint: (cal) | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | ||||||||||||||||
Waga: (kg) | 1 | 1,3 | 2 | 2,2 |
Rozmiar 1.13 MB sprawdź CENĘ « powrót