Aby pobrać aktualny cennik produktów, wybierz producenta
P.P.H.U. GROWO
Tomasz Wierciński
ul. Gen. Świerczewskiego 28
66-200 Świebodzin
Wodomierz dystrybucyjny Aquadis
drukuj
Model: Aquadis
Karta techniczna PDF
Rozmiar 1.92 MB sprawdź CENĘ « powrót
| Zatwierdzenie EWG: | F99.382.003, F99.382.006 | |||||||||||||||||||
| DN: (mm) | 20 | 25 | 30 | 40 | 60/65 | |||||||||||||||
| qP przepływ nominalny: (m3/h) | 1,5 - 2,5 | 3,5 | 5 | 10 | 20 | |||||||||||||||
| Próg rozruchu: (l/h) | 2 | 6 | 11 | 18 | 30 | |||||||||||||||
| qmin ± 5%: (l/h) | 10 | 25 | 25 | 40 | 70 | |||||||||||||||
| qt ± 2%: (l/h) | 13 | 45 | 50 | 80 | 100 | |||||||||||||||
| qs przepływ maksymalny: (m3/h) | 3 - 5 | 7 | 10 | 20 | 40 | |||||||||||||||
| L: (mm) | 190 | 260 | 260 | 300 | 420 | |||||||||||||||
| Gwint: (cal) | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | kołnierz | |||||||||||||||
| Waga: (kg) | 1,3 | 2,7 | 2,8 | 4,9 | 22,2 | |||||||||||||||
Rozmiar 1.92 MB sprawdź CENĘ « powrót

