Aby pobrać aktualny cennik produktów, wybierz producenta
P.P.H.U. GROWO
Tomasz Wierciński
ul. Gen. Świerczewskiego 28
66-200 Świebodzin
VAG Reta/RSK Zawór zwrotny klapowy
drukuj
Model: RSK
Karta techniczna PDF
Rozmiar 625.55 KB sprawdź CENĘ « powrót
| DN | L | Typ001: mosiadz/guma, pokrycie syntetyczne | Typ002:mosiadz/mosiadz pokrycie syntetyczne | Typ003:stal nierdz/stal nierdz./pokr. Syntetyczne | Typ204:stal nierdz/guma /pokr. Epoksydowe | ||||
| mm | nr zam. | PLN | nr zam. | PLN | nr zam. | PLN | nr zam. | PLN | |
| 40 | 180 | 9185810 | 397 | 9185610 | 394 | 9185210 | 501 | 9185413 | 442 |
| 50 | 200 | 9185820 | 404 | 9185620 | 417 | 9185220 | 482 | 9185423 | 448 |
| 65 | 240 | 9185830 | 450 | 9185630 | 452 | 9185230 | 563 | 9185433 | 527 |
| 80 | 260 | 9185840 | 509 | 9185640 | 540 | 9185240 | 609 | 9185443 | 583 |
| 100 | 300 | 9180850 | 625 | 9180650 | 676 | 9180250 | 732 | 9180453 | 681 |
| 125 | 350 | 9180860 | 795 | 9180660 | 840 | 9180260 | 918 | 9180463 | 903 |
| 150 | 400 | 9180870 | 1139 | 9180670 | 1159 | 9180270 | 1243 | 9180473 | 1231 |
| 200 | 500 | 9180880 | 1662 | 9180680 | 1725 | 9180280 | 1861 | 9180483 | 1765 |
| 200 | 500 | 9180888* | 1638 | 9180688* | 1700 | 9180288* | 1855 | 9180488* | 1765 |
| 250 | 600 | 9180890 | 2656 | 9180690 | 2714 | 9180290 | 2903 | 9180493 | 2847 |
| 250 | 600 | 9180898* | 2659 | 9180698* | 2716 | 9180298* | 2903 | 9180498* | 2847 |
| * kołnierze wg PN10 | |||||||||
| DN | L | Typ010: mosiadz/guma, pokrycie syntetyczne, dzwignia i cieżarek | Typ011:mosiadz/mosiadz pokrycie syntetyczne, dzwignia i cieżarek | Typ012: stal/ stal/ pokr. syntetyczne/ dzwignia i Cieżarek | Typ213: stal /guma/ pokr. epoksydowe/ dzwignia i Cieżarek | ||||
| mm | nr zam. | PLN | nr zam. | PLN | nr zam. | PLN | nr zam. | PLN | |
| 40 | 180 | 9183810 | 581 | 9183610 | 579 | 9183210 | 691 | 9183413 | 638 |
| 50 | 200 | 9183820 | 590 | 9183620 | 603 | 9183220 | 675 | 9183423 | 647 |
| 65 | 240 | 9183830 | 698 | 9183630 | 700 | 9183230 | 817 | 9183433 | 774 |
| 80 | 260 | 9183840 | 755 | 9183640 | 785 | 9183240 | 869 | 9183443 | 820 |
| 100 | 300 | 9189850 | 881 | 9189650 | 932 | 9189250 | 988 | 9189453 | 943 |
| 125 | 350 | 9189860 | 1061 | 9189660 | 1104 | 9189260 | 1164 | 9189463 | 1167 |
| 150 | 400 | 9189870 | 1436 | 9189670 | 1455 | 9189270 | 1572 | 9189473 | 1549 |
| 200 | 500 | 9189880 | 2150 | 9189680 | 2211 | 9189280 | 2351 | 9189483 | 2270 |
| 200 | 500 | 9189888* | 2135 | 9189688* | 2196 | 9189288* | 2340 | 9189484* | 2270 |
| 250 | 600 | 9189890 | 3177 | 9189690 | 3231 | 9189290 | 3424 | 9189493 | 3405 |
| 250 | 600 | 9189898* | 3180 | 9189890* | 3177 | 9189298* | 3424 | 9189494* | 3405 |
| * kołnierze wg PN10 Inne wykonania specjalne na zapytanie | |||||||||
Rozmiar 625.55 KB sprawdź CENĘ « powrót

