Aby pobrać aktualny cennik produktów, wybierz producenta
P.P.H.U. GROWO
Tomasz Wierciński
ul. Gen. Świerczewskiego 28
66-200 Świebodzin
Eko Plus Zasuwy klinowe z miekkim uszczelnieniem do wody
drukuj
Model: zasuwy
Karta techniczna PDF
Rozmiar 625.55 KB sprawdź CENĘ « powrót
| Parametry | GGG-40, krótka F4 | Kółko ręczne | ||||
| numer | netto | numer | netto | |||
| DN | L | PN | zamówienia | PLN | zam. | PLN |
| 40 | 140 | 10,16 | V-7818014 | 292 | 202 | 30 |
| 50 | 150 | 10,16 | V-7818024 | 319 | 202 | 30 |
| 65 | 170 | 10,16 | V-7818034 | 374 | 203 | 47 |
| 80 | 180 | 10*) | V-7818048 | 396 | 203 | 47 |
| 80 | 180 | 10,16 | V-7818044 | 396 | 203 | 47 |
| 100 | 190 | 10,16 | V-7818054 | 471 | 204 | 57 |
| 125 | 200 | 10,16 | V-7818064 | 658 | 204 | 57 |
| 150 | 210 | 10,16 | V-7818074 | 811 | 204 | 57 |
| 200 | 230 | 10 | V-7810084 | 1223 | 205 | 119 |
| 200 | 230 | 16 | V-7818084 | 1223 | 205 | 119 |
| 250 | 250 | 10 | V-7810094 | 2188 | 207 | 191 |
| 250 | 250 | 16 | V-7818094 | 2188 | 207 | 191 |
| 300 | 270 | 10 | V-7810104 | 2821 | 207 | 191 |
| 300 | 270 | 16 | V-7818104 | 2821 | 207 | 191 |
| 350 | 290 | 10 | V-7210113 | 6826 | 207 | 191 |
| 350 | 290 | 16 | V-7218113 | 6826 | 207 | 191 |
| 400 | 310 | 10 | V-7210123 | 8769 | 216 | 331 |
| 400 | 310 | 16 | V-7218123 | 8769 | 216 | 331 |
| 500 | 350 | 10 | V-7210143 | 15415 | 216 | 331 |
| 500 | 350 | 16 | V-7218143 | 15415 | 216 | 331 |
| 600 | 390 | 10 | V-7210203 | 23789 | 219 | 386 |
| Parametry | GGG-40, długa F5 | Kółko ręczne | ||||
| numer | netto | numer | netto | |||
| DN | L | PN | zamówienia | PLN | zam. | PLN |
| 40 | 240 | 10,16 | V-7816014 | 308 | 202 | 30 |
| 50 | 250 | 10,16 | V-7816024 | 340 | 202 | 30 |
| 65 | 270 | 10,16 | V-7816034 | 412 | 203 | 47 |
| 80 | 280 | 10*) | V-7816044 | 449 | 203 | 47 |
| 80 | 280 | 10,16 | V-7816048 | 449 | 203 | 47 |
| 100 | 300 | 10,16 | V-7816054 | 538 | 204 | 57 |
| 125 | 325 | 10,16 | V-7816064 | 819 | 204 | 57 |
| 150 | 350 | 10,16 | V-7816074 | 932 | 204 | 57 |
| 200 | 400 | 10 | V-7814084 | 1430 | 205 | 119 |
| 200 | 400 | 16 | V-7816084 | 1430 | 205 | 119 |
| 250 | 450 | 10 | V-7814094 | 2631 | 207 | 191 |
| 250 | 450 | 16 | V-7816094 | 2631 | 207 | 191 |
| 300 | 500 | 10 | V-7814104 | 3333 | 207 | 191 |
| 300 | 500 | 16 | V-7816104 | 3333 | 207 | 191 |
| 350 | 550 | 10 | V-7214113 | 8528 | 207 | 191 |
| 350 | 550 | 16 | V-7216113 | 8528 | 207 | 191 |
| 400 | 600 | 10 | V-7214123 | 9985 | 216 | 331 |
| 400 | 600 | 16 | V-7216123 | 9985 | 216 | 331 |
| 500 | 700 | 10 | V-7214143 | 18224 | 216 | 331 |
| 500 | 700 | 16 | V-7216143 | 18224 | 216 | 331 |
| 600**) | 800 | 10 | V-7214203.0REDUKO | 19538 | 219 | 386 |
| * - kołnierz z 4 otworami **- przelot 500 | ||||||
Rozmiar 625.55 KB sprawdź CENĘ « powrót

