Aby pobrać aktualny cennik produktów, wybierz producenta
P.P.H.U. GROWO
Tomasz Wierciński
ul. Gen. Świerczewskiego 28
66-200 Świebodzin
Eko Plus Zasuwy do gazu
drukuj
Model: zasuwy
Karta techniczna PDF
Rozmiar 625.55 KB sprawdź CENĘ « powrót
| F4 | Cena | F5 | Cena | |
| DN | nr zam. | PLN | nr zam. | PLN |
| 40/10-16 | V-7818017 | 519 | V-7816017 | 546 |
| 50/10-16 | V-7818027 | 539 | V-7816027 | 564 |
| 65/10-16 | V-7818037 | 665 | V-7816037 | 695 |
| 80/10-16 | V-7818047 | 665 | V-7816047 | 695 |
| 100/10-16 | V-7818057 | 769 | V-7816057 | 789 |
| 125/10-16 | V-7818067 | 1171 | V-7816067 | 1214 |
| 150/10-16 | V-7818077 | 1171 | V-7816077 | 1214 |
| 200/16 | V-7818087 | 1976 | V-7814087 | 2026 |
| 200/10 | V-7810087 | 1976 | V-7816087 | 2026 |
| 250/10 | V-7810097 | 3164 | V-7814097 | 3287 |
| 250/16 | V-7818097 | 3164 | V-7816097 | 3287 |
| 300/10 | V-7810107 | 4271 | V-7814107 | 4374 |
| 300/16 | V-7818107 | 4271 | V-7816107 | 4374 |
Rozmiar 625.55 KB sprawdź CENĘ « powrót

