
Aby pobrać aktualny cennik produktów, wybierz producenta

P.P.H.U. GROWO
Tomasz Wierciński
ul. Gen. Świerczewskiego 28
66-200 Świebodzin
Rury studzienne PVC
drukuj
Model: PVC
Długości odcinków -1,0 -2,0-3,0-4,0 m
Szerokość szczelin od Ø63 do Ø160– 0,5 ,0,75 , 1,0 , 1,5, 2,0 mm
od Ø200-do Ø315-0,75, 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 mm
Filtry i rury pełne PN 16 na zamówienie
Karta techniczna PDF
Rozmiar 2.17 MB sprawdź CENĘ « powrót
Rury studzienne pełne i filtrowe z PVC wg PN-EN-1452-2 oraz PN-93 G-02319 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Średnica zew. |
Oznaczenie szeregu |
Grubość ścianki |
śred. zewn. mufy |
Max. śred. przelot. |
Masa 1 mb | Wytrzym. na ciśn. zewn. |
mm | bar | mm |
mm | mm | kg | bar |
63 |
PN 16 | 4,7 |
69,0 | 50,0 | 1,2 | 40,1 |
90 |
PN 12,5 |
5,4 |
98,0 |
76,0 |
2,0 |
18,9 |
110 | PN 12,5 | 5,3 | 116,0 | 96,0 | 2,4 | 9,0 |
PN 16 | 6,6 | 118,0 | 94,0 | 3,0 | 18,9 | |
125 | PN 10 | 4,8 | 132,0 | 110,0 | 2,8 | 4,3 |
PN 12,5 | 6,0 | 134,0 | 105,0 | 3,4 | 8,9 | |
PN 16 | 7,4 | 140,0 | 100,0 | 4,7 | 18,0 | |
140 | PN 10 | 5,4 | 147,0 | 122,0 | 3,2 | 4,3 |
PN 12,5 | 6,7 | 151,0 | 118,0 | 3,9 | 8,8 | |
PN 16 | 8,3 | 153,0 | 114,0 | 4,8 | 18,1 | |
160 | PN 10 | 6,2 | 169,0 | 145,0 | 4,2 | 4,4 |
PN 12,5 | 7,7 | 172,0 | 142,0 | 5,1 | 9,0 | |
PN 16 | 9,5 | 180,0 | 138,0 | 6,3 | 18,2 | |
200 | PN 10 | 7,7 | 211,0 | 182,0 | 6,5 | 4,3 |
PN 12,5 | 9,6 | 214,0 | 180,0 | 8,0 | 8,9 | |
PN 16 | 11,9 | 218,0 | 175,0 | 9,8 | 18,3 | |
225 | PN 10 | 8,6 | 239,0 | 200,0 | 8,2 | 4,2 |
PN 12,5 | 10,8 | 243,0 | 194,0 | 10,2 | 8,9 | |
PN 16 | 13,4 | 250,0 | 185,0 | 12,4 | 18,4 | |
280 | PN 10 | 10,7 | 293,0 | 250,0 | 12,6 | 4,2 |
PN 12,5 | 13,4 | 300,0 | 242,0 | 15,7 | 8,8 | |
PN 16 | 16,6 | 306,0 | 238,0 | 19,2 | 18,1 | |
315 | PN 10 | 12,1 | 344,0 | 285,0 | 16,1 | 4,3 |
PN 12,5 | 15,0 | 350,0 | 280,0 | 19,8 | 8,7 | |
PN 16 | 18,7 | 358,0 | 270,0 | 24,3 | 18,2 |
Długości odcinków -1,0 -2,0-3,0-4,0 m
Szerokość szczelin od Ø63 do Ø160– 0,5 ,0,75 , 1,0 , 1,5, 2,0 mm
od Ø200-do Ø315-0,75, 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 mm
Filtry i rury pełne PN 16 na zamówienie
Karta techniczna PDF
Rozmiar 2.17 MB sprawdź CENĘ « powrót